Colorplan
Колекція чистоцелюлозного тонованого в масі паперу зі шляхетною шорсткою поверхнею. Багата палітра кольорів різної інтенсивності.
Рекомендована для офсетного, шовкотрафаретного, цифрового (потрібне попереднє тестування), високого друку, а також для лакування, конгревного і блинтового тиснення і тиснення фольгою. У випадку застосування для цифрового друку не гарантовано стабільний результат. Необхідно проводити попереднє тестування.
Товщина паперу щільністю 270 г/м2 - 365 мкм, допуск ± 7,5%. В силу широкого діапазону товщин, позначеного в технічних характеристиках виробника, папір COLORPLAN рекомендується з обережністю використовувати для виготовлення настільних календарів і аналогічної продукції.
Можлива поставка паперу з покриттям для друку на машинах HP Indigo (поставка під замовлення).
Назва | Тиснення | Колір | Формат, мм | Щільність | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Colorplan Adriatic | темно-блакитний | 640x970 (SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Amethyst | Аметист | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Azure Blue |
![]() |
світло-блакитний | 640х970 (SB) | 120 г/м2135 г/м2270 г/м2 | ||
Colorplan Bagdad Brown | Коричневий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Bitter Chocolate | Гіркий шоколад | 640x970 (SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Bright Red | яскраво-червоний | 640x970(SB)640x970(SB)720x1020 | 135 г/м2270 г/м2120 г/м2 | |||
Colorplan Bright White | яскраво-білий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Candy Pink | Рожевий | 640х970 (SB)640х970 (SB)720х1020 | 135 г/м2270 г/м2120 г/м2 | |||
Colorplan China White | слонова кістка | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Citrine | сонячно-жовтий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Claret |
![]() |
темно-бордовий | 640x970(SB) | 120 г/м2135 г/м2270 г/м2 | ||
Colorplan Cobalt | Кобальт | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Cool Blue | хол.блакитний | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Cool Grey | холодно-сірий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Dark Grey | темно-сірий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Dark Grey |
![]() |
смужка | темно-сірий | 640x970 | 135 г/м2 | |
Colorplan Ebony | смола | 640x970(SB)640x970(SB)720x1020 | 135 г/м2270 г/м2120 г/м2 | |||
Colorplan Emerald | смарагдовий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Factory Yellow | яскраво-жовтий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Forest | Зелений | 640x970(SB) | 120 г/м2135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Fuchsia Pink | фуксія | 640x970 | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Harvest | Піщано-бежевий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Ice White | Білий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Imperial Blue | темно-синій | 640x970(SB)640x970(SB)720x1020 | 135 г/м2270 г/м2120 г/м2 | |||
Colorplan Lavender | Бузковий | 640x970(SB)640x970(SB)720x1020 | 135 г/м2270 г/м2120 г/м2 | |||
Colorplan Lockwood Green | яскраво-зелений | 640x970 | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Mandarin | Мандарин | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Marrs Green | Лазурно-бірюзовий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Mid Green | Болотний | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Mist | Сіро-бежевий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Natural | Натурал | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan New Blue | Блакитний | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Nubuck Brown | світло-коричневий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Pale Grey | світло-сірий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Park Green | світло-зелений | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Pistachio | фісташковий | 640x970(SB) | 120 г/м2135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Powder Green | Блідо-зелений | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Pristine White | Високо-білий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Purple | фіолетовий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Racing Green | Лавр | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Real Grey | Сірий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Real Grey |
![]() |
смужка | Світло-сірий | 640x970 | 135 г/м2 | |
Colorplan Royal Blue | синьо-фіолетовий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Sapphire | синій | 640x970(SB)640x970(SB)720x1020 | 135 г/м2270 г/м2120 г/м2 | |||
Colorplan Scarlet | темно-червоний | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Smoke | попелясто сірий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Sorbet Yellow | світло-жовтий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Stone | Бежевий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Tabriz Blue | Бірюзовий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Turquoise | світло-бірюзовий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Vellum White | Абрикосовий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan Vermilion | червоний | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 | |||
Colorplan White Frost | сніжно-білий | 640x970(SB) | 135 г/м2270 г/м2 |