Deffe
Виробник:
Liteks, Туреччина
100% віскозне волокно, в основі папір щільністю 35 г/м2, безкислотний, сертифікований Лісовою опікунською радою (FSC).
Повний опис
При виробництві палітурних матеріалів Deffe використовується тканина у відповідності з стандартом OEKO-TEX 100. У складі палітурного матеріалу відсутня кислота та полівінілхлорид. Використовується для виготовлення подарункових коробок, футлярів, фотоальбомів, щоденників тощо.
Палітурний матеріал Deffe ідеальний для тиснення фольгою, ембоссінгу та трафаретного друку. Як палітурний матеріал добре підходить для книжок, щоденників, альбомів, меню, органайзерів, упаковки.
Асортимент
Назва | Колір | Формат | Щільність | |
---|---|---|---|---|
BC 1000 | Чорний | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1001 | Коричневий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1002 | Синій | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1003 | Сірий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1005 | Блакитний | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1006 | Бежевий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1007 | Червоний | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1008 | Жовтий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1009 | Колір Егейського моря | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1010 | Кремовий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1011 | Оливковий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1012 | Помаранчевий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1013 | Лавандовий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1014 | Салатовий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1015 | Лимонний | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1016 | Фіолетовий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1017 | Сосновий зелений | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1018 | Рожевий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1019 | Сіро-зелений | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1020 | Блакитна сталь | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1021 | Бузковий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1022 | Бірюзово-блакитний | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1023 | Гірчичний | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1024 | Бордовий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1025 | Дим | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1026 | Вишневий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 | |
BC 1027 |
![]() |
Кам'яно-сірий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 |
BC 1028 |
![]() |
Темно-сірий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 |
BC 1029 |
![]() |
Темно-синій | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 |
BC 1030 |
![]() |
Яскраво-рожевий | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 |
BC 1031 |
![]() |
Ягідний | 142 см / 50 пог.м | 165 г/м2 |